| Nazwa marki: | JYK |
| Numer modelu: | 810tu |
| MOQ: | 1pc |
| Ceny: | 500USD-600USD |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Możliwość dostaw: | 1000 sztuk/miesiąc |
Dwukanałowa pompa do wlewu strzykawka pompa do wlewu strzykawka pompa do wlewu sprzęt medyczny sprzęt medyczny automatyczna przenośna pompa do wlewu strzykawki z podwójnymi kanałami pompa do wlewu strzykawki z dwukanałowym
Sprzęt medyczny, pompa do strzykawki podwójnej 810TU
pompa medyczna, pompa szpitalna, pompa chirurgiczna
1. Trzy tryby pracy: tryb prędkości, tryb czasu i objętości, tryb dawkowania i masy.
2Unikalny system alarmowy i dokładna szybkość wstrzyknięcia sprawiają, że proces wstrzyknięcia jest bezpieczniejszy i bardziej niezawodny.
3/ Mają wiele marek strzykawek, automatycznie kalibrowane i kompatybilne z każdą marką strzykawek.
4Duży ekran LCD wyświetla stan pracy.
5Funkcje KVO i Bolus
| Unikalny system alarmowy | Urządzenie uruchamiało sygnał głosowy i automatycznie zatrzymywało wstrzyknięcie w przypadku jakichkolwiek usterek, dzięki czemu proces infuzji był bezpieczniejszy i bardziej niezawodny. |
| Stawka: | 50/ 60 ml Strzykawka: 0,1 ml/ h- 999, 9 ml/ h (0, 1 ml/ h krok) 1,000ml/h-1,500ml/h (krok 1 ml/h) 30 ml Strzykawka: 0,1 ml/ h - 900, 0 ml/ h (krok 0,1 ml/ h) 20 ml Strzykawka: 0,1 ml/ h - 600, 0 ml/ h (0, 1 ml/ h krok) 10 ml Strzykawka: 0,1 ml/ h - 300, 0 ml/ h (krok 0,1 ml/ h) |
| Dokładność przepływu: | W granicach ± 3% (po prawidłowej kalibracji) |
| Dokładność mechaniczna: | W granicach ± 2% |
| Wskaźnik bolusów: | 50/ 60 ml Strzykawka: 1200 ml/ h 30 ml Strzykawka: 720 ml/ h 20 ml Strzykawka: 480 ml/ h 10 ml Strzykawka: 240 ml/ h |
| Wskaźnik oczyszczania: | 50/ 60 ml Strzykawka: 1500 ml/ h 30 ml Strzykawka: 900 ml/ h 20 ml Strzykawka: 600 ml/ h 10 ml Strzykawka: 300 ml/ h |
| Limit objętości: | 0.1 ml-999,9 ml |
| Całkowite wstrzyknięcie Objętość: |
00, 1 ml- 9999, 9 ml (0, 1 ml krok) |
| Okluzja: | Wysokość: 800 mmHg ± 200 mmHg (106,7 kPa± 26,7 kPa) Średnie: 50/600 mmHg ± 100 mmHg (66,7 kPa±13,3 kPa) Niski poziom: 300 mmHg ± 100 mmHg (40,7 kPa±13,3 kPa) |
| Alarmy: | Wkrótce po zakończeniu wstrzyknięcia, zakończenie wstrzyknięcia, zablokowanie, nieprawidłowe ustawienie strzykawki, niewłaściwe ustawienie, niski poziom baterii, luźna strzykawka itp. |
| Źródło mocy: | AC 100V-240V, 50/60Hz; Wewnętrzna akumulator Li, pojemność ≥ 1600mAh, 4 godziny zapasowa bateria |
| Stawka KVO: | 1 ml/h |
| Zabezpieczenie: | F1AL/250/60V, 2 sztuk wewnątrz |
| Zużycie energii: | 30VA |
| Klasyfikacja IP: | IPX1 |
| Klasyfikacja sprzętu: | Klasa I, wewnętrzne zasilanie, typ CF |
| Warunki pracy: | Temperatura otoczenia: +5-+40 |
| Względna wilgotność: | 20-90% |
| Warunki transportu i przechowywania: | Temperatura otoczenia: -30-+55 |
| Względna wilgotność: | ≤ 95% |
| Wymiar: | 280 mm (L) × 210 mm (W) × 130 mm (H) |
| Poziom: | 2.2kg (waga netto) |
![]()
![]()