| ब्रांड नाम: | JYK |
| मॉडल संख्या: | 810tu |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1pc |
| मूल्य: | 500USD-600USD |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 1000 पीसीएस/माह |
डबल-चैनल इन्फ्यूजन सिरिंज पंप मेडिकल इंजेक्शन सिरिंज पंप मेडिकल उपकरण स्वचालित पोर्टेबल इन्फ्यूजन सिरिंज पंप डबल चैनल के साथ मेडिकल इन्फ्यूजन सिरिंज पंप दो चैनलों के साथ
चिकित्सा उपकरण, डबल चैनल सिरिंज पंप 810TU
चिकित्सा पंप, अस्पताल पंप, सर्जिकल पंप
1. तीन कार्य मोड: दर मोड, समय-मात्रा मोड, खुराक-वजन मोड।
2. अद्वितीय मानव आवाज अलार्म प्रणाली और सटीक इंजेक्शन दर इंजेक्शन प्रक्रिया को सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय बनाती है।
3. कई ब्रांडों की सिरिंज स्टोर करें, स्वचालित रूप से कैलिब्रेट करें और किसी भी ब्रांड की सिरिंज के साथ संगत हों।
4. बड़ी एलसीडी स्क्रीन कार्य स्थिति प्रदर्शित करती है।
5. केवीओ और बोलस कार्य
| अद्वितीय मानव आवाज अलार्म प्रणाली | जब कोई खराबी होती है, तो डिवाइस मानव आवाज संकेत देता है और स्वचालित रूप से इंजेक्शन बंद कर देता है, जिससे इन्फ्यूजन प्रक्रिया सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय हो जाती है। |
| दर: | 50/60ml सिरिंज: 0.1ml/h-999.9ml/h (0.1ml/h चरण) 1,000ml/h-1,500ml/h (1ml/h चरण) 30ml सिरिंज: 0.1ml/h-900.0ml/h (0.1ml/h चरण) 20ml सिरिंज: 0.1ml/h-600.0ml/h (0.1ml/h चरण) 10ml सिरिंज: 0.1ml/h-300.0ml/h (0.1ml/h चरण) |
| प्रवाह दर सटीकता: | और प्लसmn;3% के भीतर (सही अंशांकन के बाद) |
| यांत्रिक सटीकता: | और प्लसmn;2% के भीतर |
| बोलस दर: | 50/60ml सिरिंज: 1,200ml/h 30 मिली सिरिंज: 720ml/h 20 मिली सिरिंज: 480ml/h 10 मिली सिरिंज: 240ml/h |
| शुद्ध दर: | 50/60ml सिरिंज: 1,500ml/h 30ml सिरिंज: 900ml/h 20ml सिरिंज: 600ml/h 10ml सिरिंज: 300ml/h |
| मात्रा सीमा: | 0.1ml-999.9ml |
| कुल इंजेक्शन मात्रा: |
0.1ml-9999.9ml (0.1ml चरण) |
| अवरोध: | उच्च: 800mmHg और प्लसmn;200mmHg (106.7kPa और प्लसmn;26.7kPa मध्यम: 50/600mmHg और प्लसmn;100mmHg (66.7kPa और प्लसmn;13.3kPa निम्न: 300mmHg और प्लसmn;100mmHg (40.7kPa और प्लसmn;13.3kPa ) |
| अलार्म: | इंजेक्शन जल्द ही खत्म हो जाएगा, इंजेक्शन का अंत, अवरोध, सिरिंज की गलत स्थापना, गलत सेटिंग, कम बैटरी, सिरिंज ढीली आदि। |
| बिजली का स्रोत: | एसी 100V-240V, 50/60Hz; आंतरिक रिचार्जेबल ली बैटरी, क्षमता और जीई;1,600mAh, 4 घंटे आंतरिक बैटरी बैकअप |
| केवीओ दर: | 1ml/h |
| फ्यूज: | F1AL/250/60V, अंदर 2pcs |
| बिजली की खपत: | 30VA |
| आईपी वर्गीकरण: | IPX1 |
| उपकरण वर्गीकरण: | कक्षा I, आंतरिक बिजली आपूर्ति, टाइप CF |
| ऑपरेटिंग स्थिति: | परिवेश का तापमान: +5-+40 |
| सापेक्षिक आर्द्रता: | 20-90% |
| परिवहन और भंडारण की स्थिति: | परिवेश का तापमान: -30-+55 |
| सापेक्षिक आर्द्रता: | ≤95% |
| आयाम: | 280mm (L) × 210mm (W) × 130mm (H) |
| वज़न: | 2.2kg (शुद्ध वजन) |
![]()
![]()