| Markenname: | JYK |
| Modellnummer: | 820 |
| MOQ: | 1 Stück |
| Preis: | 200USD-260USD |
| Zahlungsbedingungen: | Akkreditiv, Dokumenteninkasso, Dokument gegen Zahlung, Überweisung, Western Union |
| Versorgungsfähigkeit: | 1000 Stück/MONAT |
Medizinische Infusionspumpe Medizinische Injektionspumpe Medizinische Ausrüstung automatische tragbare Infusionsspritze Medizinische Infusionspumpe Volumetrische Infusionspumpe Tragbare Volumetrische Infusionspumpe
Medizinische Ausrüstung, Infusionspumpe BYS-820
medizinische Pumpe, chirurgische Pumpe, Krankenhauspumpe
1. Blasendetektor und Drucksensor können Rohrluftblasen genau erkennen
2Ein einzigartiges Stimmalarmsystem und eine genaue Injektionsgeschwindigkeit machen den Injektionsprozess sicherer und zuverlässiger.
3. HD-LCD-Display für den Arbeitsstatus.
4- haben viele Marken IV-Sets, automatisch kalibriert und kompatibel mit jeder Marke Infusionssets.
5Arbeitsmodus: Ml/h und Drop/min, und diese beiden Modi können frei gewechselt werden.
6. KVO und Bolus-Funktionen.
| Einzigartiges Alarmsystem | Das Gerät löste die menschliche Stimme aus und stoppte die Injektion automatisch bei einer Fehlfunktion, wodurch der Infusionsprozess sicherer und zuverlässiger wurde. |
| Zinssatz: | 1 ml/h bis 1.200 ml/h |
| Genauigkeit der Durchflussrate: | Innerhalb von ± 5% (nach korrekter Kalibrierung) |
| Mechanische Präzision: | Innerhalb von ± 2% |
| Ausreinigungsrate: | 100 ml/h bis 1.000 ml/h (100 ml/h Schritt) |
| Infusionsvolumen: | 1 ml-9999 ml |
| Gesamtvolumen der Infusion: | 0.1 ml-9999,9 ml |
| KVO-Satz: | 1 ml/h bis 5 ml/h (1 ml/h Schritt) |
| Verstrickung: | Höhe: 800 mmHg ± 200 mmHg (106,7 kPa± 26,7 kPa) Durchschnitt: 500 mmHg ± 100 mmHg ((66,7 kPa±13,3 kPa Niedrig: 300 mmHg ± 100 mmHg (40,7 kPa±13,3 kPa) |
| Alarme: | Ende der Injektion, Verstopfung, Tür geöffnet, Blasen im Rohr, falsche Einstellung, schwache Batterie, abgezogene Wechselstromversorgung usw. |
| Stromquelle: | AC 100V-240V, 50/60Hz; interne wiederaufladbare Li-Batterie, Kapazität ≥1.600mAh, 4 Stunden interne Batterie-Rückzahlung |
| Bubble-Detektor: | Ultraschallwellendetektor; Nachweissensitivität ≥ 25 μL |
| Sicherung: | F1AL/250V, 2 pc im Inneren |
| Stromverbrauch: | 30VA |
| Betriebszustand: | Umgebungstemperatur: +5-+40; Relative Luftfeuchtigkeit: 20-90% Luftdruck: 86,0 kPa bis 106,0 kPa |
| Transport und Lagerung: | Umgebungstemperatur: -30-+55 Relative Luftfeuchtigkeit: ≤ 95% |
| Ausrüstungsklassifizierung: | Klasse I, interne Stromversorgung, Typ CF |
![]()
![]()