| Marca: | JYK |
| Número De Modelo: | JYK-B710 |
| Cuota De Producción: | 1 |
| Precio: | 19000USD-20500USD |
| Payment Terms: | LC, D/A, D/P, T/T |
| Capacidad De Suministro: | 300 unidades/mes |
Esto asegura la estabilidad y proporciona el mayor espacio para los rayos X mediante la utilización de una estructura de soporte excéntrica.
| Tendencia de la ciudad/ tendencia inversa | 28°/28° |
| inclinación lateral | 18° 18° |
| Cuadro de cabeza elevado / bajado desde el nivel horizontal | 30°/ 30° |
| Sección trasera elevada/abajada respecto del nivel horizontal | 28°/ 28° |
| el tablero del asiento levantado/abajado respecto del nivel horizontal | 80°/40° |
| Plancha de piernas levantada/abajada desde el nivel horizontal | 15°/95° |
| Duración/ancho | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad de los vehículos. |
| Ajuste de altura (hacia arriba/abajo) | Las medidas de seguridad se aplican a las unidades de seguridad. |
Accesorio estándar
motores de conjunto completo